Flugplatzinfos
| Ort | ICAO | Bundesland | Freq. | Länge [m] | Runway | Höhe [ft] |
| Aigen (MIL) | LOXA | ST | 118.00 130.00 |
|||
| Dobersberg | LOAB | NÖ | 122.50 | 749 | 12x30 | 1720 |
| Eferding | LOLE | OÖ | 122.40 | 400 | 15x33 | 887 |
| Feldkirchen (Ossiachersee) | LOKF | K | 122.70 | 586 | 02x20 | 1706 |
| Ferlach (Gleinach) | LOKG | K | 123.60 | 720 | 04x22 | 1498 |
| Freistadt | LOLF | OÖ | 122.325 | 400 | 11x29 | 2236 |
| Friesach (Hirt) | LOKH | K | 122.075 | 700 | 17x35 | 2019 |
| Fürstenfeld | LOGF | ST | 122.70 | 655 | 13x31 | 830 |
| Gmunden - Laakirchen | LOLU | OÖ | 122.075 | 500 | 08x26 | 1670 |
| Graz | LOWG | ST | 118.20 | 2740 | 17x35 | 1115 |
| HB Hofkirchen | LOLH | OÖ | 122.175 | 448 | 08x26 | 1175 |
| Hohenems- Dornbirn | LOIH | V | 121.20 | 590 | 05x23 | 1352 |
| Innsbruck | LOWI | T | 120.10 | 1897 | 08x26 | 1900 |
| Kapfenberg | LOGK | ST | 119.70 | 600 | 07x25 | 1690 |
| Klagenfurt | LOWK | K | 118.10 | 2520 | 10x28 | 1470 |
| Krems (Langenlois) | LOAG | NÖ | 122.70 | 622 | 11x29 | 1022 |
| Kufstein (Langkampfen) | LOIK | T | 123.37 | 615 | 06x24 | 1589 |
| Lanzen (Turnau) | LOGL | ST | 122.50 | 475 | 07x25 | 2575 |
| Lienz (Nikolsdorf) | LOKL | OT | 122.50 | 570 | 12x30 | 2088 |
| Linz | LOWL | OÖ | 118.80 | 2750 | 09x27 | 978 |
| Linz/ Ost* | LOLO | OÖ | 122.37 | 540 | 15x33 | 830 |
| Mariazell | LOGM | ST | 122.10 | 500 | 15x33 | 2820 |
| Mauterndorf* | LOSM | S | 122.85 | 700 | 07x25 | 3642 |
| Mayerhofen | LOKM | K | 122.85 | 400 | 08x26 | 2120 |
| Micheldorf | LOLM | OÖ | 122.40 123.40 |
465 Msegl. | 13x31 | 1510 |
| Niederöblarn | LOGO | ST | 122.70 | 730 | 04x22 | 2142 |
| Nötsch/ Im Gailtal | LOKN | K | 122.40 | 730 | 09x27 | 1800 |
| Ottenschlag | LOAA | NÖ | 122.30 | 516 Msegl | 03x21 | 2867 |
| Pinkafeld | LOGP | BRGL | 122.85 | 630 | 15x33 | 1340 |
| Punitz-Güssing | LOGG | B | 123.20 | 800 | 15x33 | 950 |
| Reutte (Höfen) | LOIR | T | 122.40 | 540 | 05x23 | 2803 |
| Ried (Kirchheim) | LOLK | OÖ | 122.65 | 590 | 12x30 | 1378 |
| Salzburg | LOWS | S | 118.10 | 2750 | 16x34 | 1411 |
| Schärding-Suben | LOLS | OÖ | 122.70 | 80 | 14x32 | 1070 |
| Scharnstein | LOLC | OÖ | 122.50 | 640 | 05x23 | 1742 |
| Seitenstetten | LOLT | NÖ | 123.60 | 700 | 10x28 | 1050 |
| Spitzerberg | LOAS | NÖ | 122.075 | 585 | 15x33 | 600 |
| St. Georgen/ Ybbsfeld | LOLG | NÖ | 122.40 | 480 | 04x22 | 828 |
| St. Johann/Tirol | LOIJ |
Club SPORTUNION Niederöblarn
Niederöblarn 83
A-8960 Niederöblarn
Clubhotel: T: +43 3684 / 6066-0
E: welcome@club-sportunion.at
mehr...
Flugplatz: T: +43 3684 / 6066-31
E: technics@club-sportunion.at
03.09.10 1:10 METZ
| Temperatur: | 10.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 87 % |
| Wind: | 107 ° / 0.9 kt |
| Barometertrend: | Steady |
| QNH: | 1015.3 hPa |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Taupunkt: | 8.8 °C |
|
Webcam Bild |
|
| Webcam Livebild | |
| Barometer und Temperatur | |








