Unsere Motorflugzeuge
1 DA40-180
| Hersteller | Diamond Aircraft |
| Kennzeichen | D-ENOE |
| Sitzplätze | 4 |
| Spannweite | 11,94 m |
| Länge | 8,06 m |
| Reisegeschwindigkeit | 254 km/h |
| Motorleistung | 180 PS |
| Max. Abfluggewicht | 1150 kg |
| Sonstiges | N-VFR, 4-Platz-Intercom, Schleppkupplung |
Checkliste DA40
2 DR400/180R
| Hersteller | Robin |
| Kennzeichen | OE-DNM, OE-KND |
| Sitzplätze | 4 |
| Spannweite | 8,72 m |
| Länge | 7,10 m |
| Reisegeschwindigkeit | 200 km/h |
| Motorleistung | 180 PS |
| Max. Abfluggewicht | 1000 kg |
| Sonstiges | Schleppkupplung mit Seilwinde |
Checkliste DR400/180
1 PA38 Tomahawk
| Hersteller | Piper |
| Kennzeichen | OE-AGP |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 10,36 m |
| Länge | 6,91 m |
| Reisegeschwindigkeit | 175 km/h |
| Motorleistung | 112 PS |
| Max. Abfluggewicht | 760 kg |
Checkliste PA38
Club SPORTUNION Niederöblarn
Niederöblarn 83
A-8960 Niederöblarn
Clubhotel: T: +43 3684 / 6066-0
E: welcome@club-sportunion.at
mehr...
Flugplatz: T: +43 3684 / 6066-31
E: technics@club-sportunion.at
03.09.10 1:10 METZ
| Temperatur: | 10.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 87 % |
| Wind: | 107 ° / 0.9 kt |
| Barometertrend: | Steady |
| QNH: | 1015.3 hPa |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Taupunkt: | 8.8 °C |
|
Webcam Bild |
|
| Webcam Livebild | |
| Barometer und Temperatur | |








