Unsere Motorsegler
1 HK36 Super Dimona
| Hersteller | Diamond Aircraft |
| Kennzeichen | OE-9428 |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 6,33 m |
| Länge | 7,28 m |
| Reisegeschwindigkeit | 200 km/h |
| Motorleistung | 100 PS |
| Max. Abfluggewicht | 770 kg |
| Sonstiges | Intercom, Schleppkupplung mit Seilwinde |
2 SF25-C Falke
| Hersteller | Scheibe Flugzeugbau |
| Kennzeichen | OE-9062, OE-9136 |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 15,30 m |
| Länge | 7,60 m |
| Reisegeschwindigkeit | 130 km/h |
| Motorleistung | 60 PS / 80 PS |
| Max. Abfluggewicht | 650 kg |
Club SPORTUNION Niederöblarn
Niederöblarn 83
A-8960 Niederöblarn
Clubhotel: T: +43 3684 / 6066-0
E: welcome@club-sportunion.at
mehr...
Flugplatz: T: +43 3684 / 6066-0
E: technics@club-sportunion.at
(ungeprüfte Rohdaten)
07.02.12 12:50 METZ
| Temperatur: | -7.1 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 78 % |
| Wind: | 32 ° / 0.0 kt |
| Barometertrend: | FallingSlowly |
| QNH: | 1028.1 hPa |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Taupunkt: | -10.3 °C |
|
Webcam: Cam1 Cam2 |
|
| Livebild: Cam1 Cam2 | |
| Wettertrend & Unwetterwarnung | |
| Wetterdaten Grimming | |
Aktualisierung alle 10 Minuten.








