Unsere Segelflugzeuge
2 Twin Acro
| Hersteller | Grob Aerospace |
| Kennzeichen | OE-5279, OE-5469 |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 17,5 m |
| Länge | 8,2 m |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
| Gleitzahl | 37 |
| Max. Abfluggewicht | 580 kg |
1 Astir G102
| Hersteller | Grob Aerospace |
| Kennzeichen | D-0651 |
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15,0 m |
| Länge | 6,75 m |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |
| Gleitzahl | 36 |
| Max. Abfluggewicht | 450 kg |
2 Ka8
| Hersteller | Schleicher |
| Kennzeichen | OE-5095, OE-0633 |
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15,0 m |
| Länge | 6,7 m |
| Max. Geschwindigkeit | 180 km/h |
| Gleitzahl | 28 |
| Max. Abfluggewicht | 300 kg |
1 Ka7
| Hersteller | Schleicher |
| Kennzeichen | OE-0804 |
| Sitzplätze | 2 |
| Spannweite | 16,5 m |
| Länge | 8,15 m |
| Max. Geschwindigkeit | 170 km/h |
| Gleitzahl | 24 |
| Max. Abfluggewicht | 480 kg |
Club SPORTUNION Niederöblarn
Niederöblarn 83
A-8960 Niederöblarn
Clubhotel: T: +43 3684 / 6066-0
E: welcome@club-sportunion.at
mehr...
Flugplatz: T: +43 3684 / 6066-31
E: technics@club-sportunion.at
03.09.10 1:10 METZ
| Temperatur: | 10.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 87 % |
| Wind: | 107 ° / 0.9 kt |
| Barometertrend: | Steady |
| QNH: | 1015.3 hPa |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Taupunkt: | 8.8 °C |
|
Webcam Bild |
|
| Webcam Livebild | |
| Barometer und Temperatur | |








